デイリープログラム
| 時間帯 | 0 ~ 2歳児 | 3 ~ 5歳児 |
|---|---|---|
| 7:00 | 順次登園 | 順次登園 |
| 8:00 | ||
| 9:00 | 遊び、おやつ | カリキュラムに基づく活動 |
| 10:00 | ||
| 11:00 | 給食 | |
| 12:00 | 午睡 | 給食 |
| 13:00 | 遊び、午睡 | |
| 14:00 | ||
| 15:00 | おやつ、遊び | おやつ、遊び |
| 16:00 | 順次降園 | 順次降園 |
| 17:00 | ||
| 18:00 | 延長保育 | 延長保育 |
| 19:00 | 閉園 | 閉園 |
年間行事予定
| 月 | 行事 | 安全教育 |
|---|---|---|
| 4月 | 入園式 | 火災想定避難訓練(毎月) 交通安全教室(隔月) |
| 5月 | 親子遠足 | 地震想定避難訓練 |
| 6月 | 保育参観 | 不審者想定避難訓練 |
| 7月 | プール遊び・夏祭りごっこ | 台風想定避難訓練 |
| 8月 | ||
| 9月 | ||
| 10月 | 運動会 | |
| 11月 | 芋ほり・みかん狩り | 地震想定避難訓練 |
| 12月 | クリスマス会・もちつき | 不審者想定避難訓練 |
| 1月 | ||
| 2月 | 節分・発表会 | 総合避難訓練 |
| 3月 | 卒園式 |
